檢驗說明
檢驗項目
項目-中文 | 項目-英文 | 參考值 |
---|---|---|
{{ post.ItemC }} | {{ post.ItemE }} | {{ post.Standard }} |
項目說明
佛萊明罕分數表與十年內發生心血管疾病機率佛萊明分數主要為推算一般人因不同危險因子而於十年內罹惠冠狀動脈心臟病之比率。經研究結果給予每個危險因子適當之權數並予以量化,而建立的一個預估模式。藉由評估結果早期預防早期治療降低罹患冠狀動脈心臟病之機率。總分數 | 男10年發生率 | 總分數 | 女10年發生率 |
---|---|---|---|
< 0 | < 1% | < 9 | < 1% |
0-4 | 1% | 9-12 | 1% |
5-6 | 2% | 13-14 | 2% |
7 | 3% | 15 | 3% |
8 | 4% | 16 | 4% |
9 | 5% | 17 | 5% |
10 | 6% | 18 | 6% |
11 | 8% | 19 | 8% |
12 | 10% | 20 | 11% |
13 | 12% | 21 | 14% |
14 | 16% | 22 | 17 |
15 | 20% | 23 | 22% |
16 | 25% | 24 | 27% |
≥ 17 | ≥ 30% | ≥ 25 | ≥ 30% |
十年心血管風險評估是做據性別分析5項傳統危險因子·包括年龄総膽固醇值·高密度脂蛋白膽固醇值、吸菸及收縮期血壓值計算出佛來明罕危險分数(Framingham risk score)来分等級的。 結果分為 > 20% (高度危險), 10-20%(中度危险)及 < 10%(低度危險)等·中度以上風險應積極控制體重至正常範圍,戒除吸菸習慣,培養規律運動之習慣·並定期量測血壓、血糖及血指肪。 下方表格為不同性别年齡的心血管風險平均值,供顧客參考是否自己的険高於局年紀民眾的平均值。
年齡別 心血管疾病十年風險平均值
年齡 | 男性 | 女性 |
30-34 | 3% | < 1% |
35-39 | 5% | < 1% |
40-44 | 7% | 2% |
45-49 | 11% | 5% |
50-54 | 14% | 8% |
55-59 | 16% | 12% |
60-64 | 21% | 12% |
65-69 | 25% | 13% |
70-74 | 30% | 14% |
檢驗紀錄
年度 | 項目-中文 | 項目-英文 | 單位 | 標準 | 紀錄 |
---|---|---|---|---|---|
{{ post.Year}} | {{ post.ItemC }} | {{ post.ItemE }} | {{ post.Unit }} | {{ post.Standard }} | {{ post.Record}} |